Класс: | Кроссовый |
Объем двигателя, куб.см.: | 271 |
Нагрузка: | 150кг |
Скорость: | 110км/ч |
Кубатура: | 250 |
Тип: | Эндуро |
Мощность: | 40 л.с. |
Двигатель: | Одноцилиндровый, 2-тактный с мощностным клапаном |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Охлаждение: | Жидкостное |
Система подачи топлива: | Карбюратор NIBBI PWK36 |
Емкость бака: | 7,5 л |
Класс: | Кроссовый |
Объем двигателя, куб.см.: | 250 |
Двигатель: | ZS172FMM |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 21 |
Скорость: | 130 км/ч |
Тактность: | 4-x тактный |
Система охлаждения: | Воздушное |
Вес: | 105кг |
Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
Объем двигателя, см3: | 124 |
Мощность двигателя, л.с.: | 9,3 (8000 об/мин) |
Габаритные размеры, мм: | 1830х760х1100 |
Колесная база, мм: | 1225 |
Максимальная скорость, км/ч: | 85 |
Система охлаждения: | Воздушное |
КПП: | Сцепление (N-1-2-3-4) |
Карбюратор: | DENI (ЯПОНИЯ) |
Система запуска: | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л: | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км: | 2,2 |
Размер колеса: | 70/100-17" / 90/100-14" |
Колеса (материал): | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
Шины: | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние: | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
Подвеска передняя: | Телескопическая с регулировкой жесткости, ход 160 мм |
Аккумулятор: | 12V/6,5Ah |
Максимальная нагрузка, кг: | 90 |
Вес, кг: | 74 |
Приборная панель: | Счетчик моточасов |
Подвеска задняя: | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм |
Руль: | Алюминий CNC |
Цепь: | KMC 428 |
Охлаждение: | воздушное |
Кубатура, куб.см | 123.6 |
Тип | Питбайк |
Мощность, л.с. | 9 |
Скорость: | до 90 км/ч |
Бак: | 3.5 л |
Охлаждение: | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE19 |
Емкость бака, л. | 5,5 |
Объем, см³ | 125 |
Колеса, дюймы | 19/16 |
Мощность, л.с. | 9 |
Бак, л | 5.5 |
Вес, кг | 80 |
Высота по седлу, мм | 900 |
Класс мотоцикла | Кроссовый |
Мощность, л.с. | 23 |
Тактность | 4-х тактный |
Рабочий объем, см³ | 249 |
Рост по седлу, см | 89 |
Двигатель | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Модель двигателя | PR300 (ZS175FMN) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74×61,4 |
Рабочий объем цилиндра (см3) | 271 |
Тактность | 4-х тактный |
Рабочий объем, см³ | 249 |
Стартер ? | Кикстартер,С электростартером |
Охлаждение | Воздушное |
Объём топливного бака, л | 6.5 |
